Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nessun commento

Chi sono gli idol Kpop più cercati in Corea del Sud nel 2023?

Chi sono gli idol Kpop più cercati in Corea del Sud nel 2023?

| On 24, Dic 2023

Nel regno dinamico e frenetico della musica pop coreana, gli appassionati cercano incessantemente di contatto con gli ultimi sviluppi che circondano i loro amati idol. Naver, il motore di ricerca predominante in Corea del Sud, funge indicatore importante, facendoci capire chi sono gli idol più ricercati solo in Corea del Sud.

Utilizzando i set di dati di Naver Data Lab e BlackKiwi, ecco un elenco compilato dei 30 idol K-pop più cercati su Naver per l’anno 2023. Questa classifica non solo riflette la posizione attuale e l’interesse del pubblico per questi artisti, ma fornisce anche un finestra su chi sono alcuni degli idol più popolari in Corea.

I numeri riguardano il volume di ricerca.

1 IVE – Jang Wonyoung – 5 379 700
2 IVE – An Yujin – 4 413 600
3 Astro – Cha Eunwoo – 4 396 200
4 G-Dragon – 3 876 600
5 2PM – Lee Junho – 3 426 400
6 aespa – Karina – 3 338 700
7 Le Sserafim – Kim Chaewon – 2 940 300
8 IVE – Rei – 2 893 600
9 BTS – Jungkook – 2 868 600
10 Newjeans – Mijni – 2 822 200

11 BLACKPINK – Jennie – 2 691 900
12 BTS – V – 2 568 200
13 BLACKPINK – Jisoo – 2 522 400
14 Newjeans – Hanni – 2 350 700
15 Girls’ Generation – YoonA – 2 308 900
16 Kang Daniel – 2 226 300
17 Newjeans – Haerin – 1 993 700
18 BLACKPINK – Lisa – 1 710 000
19 Girls’ Generation – Taeyeon – 1 686 100
20 BTOB – Lee Changsub – 1 643 300

21 aespa – Winter – 1 486 000
22 Big Bang – Taeyang – 1 485 000
23 Le Sserafim – Sakura – 1 443 900
24 Le Sserafim – Kazuha – 1 370 100
25 ZEROBASEONE – Sung Hanbin – 1 364 400
26 Newjeans – Danielle – 1 362 500
27 Newjeans – Hyein – 1 350 400
28 SEVENTEEN – Joshua – 1 244 300
29 BTS – Jimin – 1 230 900
30 BLACKPINK – Rosé – 1 207 400

  Lascia un cuore per questo articolo 🙂

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.